2019- Önkormányzati választás
Kampány
Kampány költségvetés
Számla sorszáma | Számla kibocsátója | Termék vagy szolgáltatás megnevezése | Számla összege (Ft) | Vevő neve, címe |
---|---|---|---|---|
SEASA 4305259 | SZIÁNOSZ ÁRTEMISZ | Fényképezés | 32000 | Babos-Kaszab Veronika 2014 Csobánka, Kerekdomb u. 8. |
ALA/2019/000012 | J-Maat Kft | Golyóstoll, mappa | 6345 | Völgyes József 2014 Csobánka, |
WH1SA 6890968 | Balázs Dániel | Weboldal üzemeltetése | 130000 | Völgyes József 2014 Csobánka, |
19/0204 | Perfect Print Kft | 1500 db szórólap | 33637 | Völgyes József 2014 Csobánka, Béke út 9 |
19/0241 | Perfect Print Kft | 500 db szórólap | 18642 | Völgyes József 2014 Csobánka, Béke út 9 |
19/0240 | Perfect Print Kft | 2500 db szórólap | 59525 | Völgyes József 2014 Csobánka, Béke út 9 |
19/0242 | Perfect Print Kft | 2000 db szórólap | 34855 | Völgyes József 2014 Csobánka, Béke út 9 |
ALA/20I9/000016 | J-Maat Kft | rajzverseny eszközök | 3010 | Völgyes József 2014 Csobánka, |
ALA/20I9/000014 | J-Maat Kft | rajzverseny ajándékok | 8674 | Völgyes József 2014 Csobánka, |
GU4EB 4831465 | Jeli Attila | Rendezvény hangosítás | 100000 | Völgyes József 2014 Csobánka, |
SEAEA 5359491 | Szökő Cukrászda | Pogácsa | 22000 | Völgyes József 2014 Csobánka, |
UK1SA 42087820 | Csobánka Község Önkormányzata | terembérlés | 13800 | Bognár László 2014 Csobánka, |
2019-0006/038984 | Metro Kft | ásványvíz | 4465 | Völgyes József 2014 Csobánka, |
Itt megtekintheti a számlák szkennelt változatát:
A KÉRDŐÍVÜNK
2019.10.03-án
Lezárult
A rangosabb százalékokat heti rendszerességgel frissítjük!
Köszönjük ha, ön is hozzájárult a statisztikához!
A KÉRDŐÍV
KITÖLTÉSE
Környezet védelemmel kapcsolatos programok
Az emberek 75% értékelte 5-ösre és tartotta
"Nagyon fontosnak" a környetetvédelmet
Több kihelyezett szemétgyűjtőt!
Az emberek 74% értékelte 5-ösre és tartotta
"Nagyon fontosnak" a több kihelyezett szemétgyűjtőt
Az elágazás és a Csobánka tábla
közötti világítás telepítés
Az emberek 72% értékelte 5-ösre és tartotta
"Nagyon fontosnak" a közvilágítás telepítését Csobánka határába
Az átmenő forgalom sebességének korlátozása
Az emberek 60% értékelte 5-ösre és tartotta
"Nagyon fontosnak" az átmenő forgalom sebességének a korlátozását
Önkéntes
Tűzoltóság egész éves szolgálata
Az emberek 60% értékelte 5-ösre és tartotta
"Nagyon fontosnak" az önkéntes tűzoltóságot
Tömegközlekedés Pilisvörösvár felé
Az emberek 57% értékelte 5-ösre és tartotta
"Nagyon fontosnak" a tömegközlekedést
Pilisvörösvár felé